Part Number : Q25-0014-000 | Alternate P/N : Q250014000 |
NSN : 5961-01-217-92595961012179259 | Item Name : Transistor |
Manufacturer : Stmicroelectronics Inc | CAGE Code : 57962 |
FSC : FSC5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware | NIIN : 012179259 |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-01-217-9259 Item Description: Transistor | 5961 | 012179259 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Q25-0014-000 | 5 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.260 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES MINIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.370 INCHES MAXIMUM |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
AYQS | TERMINAL CIRCLE DIAMETER | 0.210 INCHES MAXIMUM |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
CTMZ | III SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 36.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE, DC AND 18.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE, DC AND 4.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, DC |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 640.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 4.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR PRESET |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS JUNCTION |
FEAT | SPECIAL FEATURES | JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: NPN |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 UNINSULATED WIRE LEAD |
Don't Forget That We Can Give You a Quote for Parts Within 15 Minutes If You Fill Out The Instant RFQ Form.
Request for Quote