Part Number : 430-011-10 | Alternate P/N : 43001110 |
NSN : 5961-00-828-07225961008280722 | Item Name : Transistor |
Manufacturer : Methodical Svc Corp | CAGE Code : 33399 |
FSC : FSC5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware | NIIN : 008280722 |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-00-828-0722 Item Description: Transistor | 5961 | 008280722 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | A | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
430-011-10 | 3 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.170 INCHES MINIMUM AND 0.210 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES MINIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.125 INCHES MINIMUM AND 0.165 INCHES MAXIMUM |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.175 INCHES MINIMUM AND 0.205 INCHES MAXIMUM |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 30.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE, DC AND 25.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN AND 5.0 MAXIMUM EMITTER TO BASE VOLTAGE, DC |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 200.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 310.0 MILLIWATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR ABSOLUTE |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 135.0 DEG CELSIUS JUNCTION |
FEAT | SPECIAL FEATURES | JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: NPN |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 80063-SM-B-597532 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 UNINSULATED WIRE LEAD |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CTMZ | III SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
Don't Forget That We Can Give You a Quote for Parts Within 15 Minutes If You Fill Out The Instant RFQ Form.
Request for Quote