Part Number : SP257 | NSN : 5961-00-882-18025961008821802 |
Item Name : Transistor | Manufacturer : Gpd Optoelectronics Corp |
CAGE Code : 53399 | FSC : FSC5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware |
NIIN : 008821802 |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-00-882-1802 Item Description: Transistor | 5961 | 008821802 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | U | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Sp257 | 2 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.520 INCHES MAXIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 1.250 INCHES MAXIMUM |
AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 1 |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT |
AXGY | MOUNTING METHOD | THREADED STUD |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.190 INCHES |
CTMZ | III SEMICONDUCTOR MATERIAL | GERMANIUM |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 80.0 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, COLLECTOR-TO-BASE, EMITTER OPEN AND 60.0 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, EMITTER-TO-BASE, COLLECTOR OPEN |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 4.00 AMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MINIMUM AND 15.00 AMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 30.0 WATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR MINIMUM |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 100.0 DEG CELSIUS JUNCTION |
FEAT | SPECIAL FEATURES | JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: PNP |
THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 TAB, SOLDER LUG |
Don't Forget That We Can Give You a Quote for Parts Within 15 Minutes If You Fill Out The Instant RFQ Form.
Request for Quote