Part Number : LC016B1MW | NSN : 5360-00-842-17465360008421746 |
Item Name : Spring Helical Comp | Manufacturer : Davidson Optronics Inc |
CAGE Code : 91141 | FSC : FSC5360 Coil Flat and Wire Springs |
NIIN : 008421746 |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5360-00-842-1746 Item Description: Spring Helical Comp | 5360 | 008421746 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Lc016b1mw | 5 | 1 | C | 9 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AARX | INSIDE DIAMETER | 0.148 INCHES NOMINAL |
ABQK | END STYLE | SPRING END,SQUARED AND GROUND BOTH ENDS |
ABXV | BORE DIAMETER | 0.187 INCHES NOMINAL |
AGEK | SPRING FREE LENGTH | 0.250 INCHES NOMINAL |
AXJQ | SPRING SOLID LENGTH | 0.073 INCHES NOMINAL |
AXLH | COIL HELIX DIRECTION | LEFT-HAND |
AXLP | SPRING DEFLECTION RATE | 9.000 POUNDS PER INCH NOMINAL |
AXLQ | SPRING FREE OUTSIDE DIAMETER | 0.180 INCHES NOMINAL |
STYL | STYLE DESIGNATOR | CYLINDRICAL |
Don't Forget That We Can Give You a Quote for Parts Within 15 Minutes If You Fill Out The Instant RFQ Form.
Request for Quote